| Rok | Miejsce w Krakowie | Wynik (pkt) |
|---|---|---|
| 2021 | #48 | 75.384 pkt |
| 2022 | #50 | 80.27 pkt |
| 2023 | #88 | 73.646 pkt |
| 2024 | #55 | 79.747 pkt |
| 2025 | #42 | 81.171 pkt |
| 2026 | #56 | 80.11 pkt |
| Średnia 6 lat | #56.5 | 78.388 pkt |
tel. 126370110 · e-mail: sp93@mjo.krakow.pl · sp93krakow.edupage.org