| Rok | Miejsce w Krakowie | Wynik (pkt) |
|---|---|---|
| 2021 | #120 | 61.876 pkt |
| 2022 | #106 | 72.035 pkt |
| 2023 | #117 | 70.136 pkt |
| 2024 | #96 | 72.517 pkt |
| 2025 | #81 | 75.008 pkt |
| 2026 | #121 | 71.777 pkt |
| Średnia 6 lat | #106.8 | 70.558 pkt |
tel. 122625277 · e-mail: zsp7@mjo.krakow.pl · sp66krakow.edu.pl