| Rok | Miejsce w Krakowie | Wynik (pkt) |
|---|---|---|
| 2021 | #27 | 79.719 pkt |
| 2022 | #42 | 81.487 pkt |
| 2023 | #39 | 81.875 pkt |
| 2024 | #32 | 85.017 pkt |
| 2025 | #28 | 83.015 pkt |
| 2026 | #44 | 81.782 pkt |
| Średnia 6 lat | #35.3 | 82.149 pkt |
tel. 126371457 · e-mail: sp50@mjo.krakow.pl · sp50krakow.edupage.org