| Rok | Miejsce w Krakowie | Wynik (pkt) |
|---|---|---|
| 2021 | #97 | 66.276 pkt |
| 2022 | #97 | 73.702 pkt |
| 2023 | #79 | 75.072 pkt |
| 2024 | #129 | 66.566 pkt |
| 2025 | #66 | 76.976 pkt |
| 2026 | #140 | 68.832 pkt |
| Średnia 6 lat | #101.3 | 71.237 pkt |
tel. 126332144 · e-mail: sp21@mjo.krakow.pl · www.sp21krakow.edupage.org