| Rok | Miejsce w Krakowie | Wynik (pkt) |
|---|---|---|
| 2021 | #113 | 63.603 pkt |
| 2022 | #113 | 70.147 pkt |
| 2023 | #151 | 62.909 pkt |
| 2024 | #105 | 71.072 pkt |
| 2025 | #87 | 73.643 pkt |
| 2026 | #134 | 70.241 pkt |
| Średnia 6 lat | #117.2 | 68.603 pkt |
tel. 126577562 · e-mail: sekretariat@zsp10krakow.edu.pl · zsp10krakow.edu.pl