| Rok | Miejsce w Krakowie | Wynik (pkt) |
|---|---|---|
| 2021 | #81 | 68.3 pkt |
| 2022 | #83 | 75.503 pkt |
| 2023 | #65 | 76.615 pkt |
| 2024 | #36 | 84.137 pkt |
| 2025 | #46 | 80.654 pkt |
| 2026 | #108 | 73.46 pkt |
| Średnia 6 lat | #69.8 | 76.445 pkt |
tel. 122621020 · e-mail: zsp8@mjo.krakow.pl · sp133krakow.edupage.org