| Rok | Miejsce w Krakowie | Wynik (pkt) |
|---|---|---|
| 2021 | #116 | 63.234 pkt |
| 2022 | #128 | 66.604 pkt |
| 2023 | #144 | 64.41 pkt |
| 2024 | #109 | 70.462 pkt |
| 2025 | #123 | 66.955 pkt |
| 2026 | #128 | 71.135 pkt |
| Średnia 6 lat | #124.7 | 67.133 pkt |
tel. 126582003 · e-mail: zsp19@mjo.krakow.pl · zsp19.szkolnastrona.pl