| Rok | Miejsce w Krakowie | Wynik (pkt) |
|---|---|---|
| 2021 | #11 | 83.637 pkt |
| 2022 | #11 | 87.184 pkt |
| 2023 | #24 | 85.185 pkt |
| 2024 | #8 | 89.111 pkt |
| 2025 | #45 | 80.812 pkt |
| 2026 | #21 | 86.494 pkt |
| Średnia 6 lat | #20.0 | 85.404 pkt |
tel. 124220408 · e-mail: sekretariat@szkolasalwator.pl · szkolasalwator.edupage.org