| Rok | Miejsce w Krakowie | Wynik (pkt) |
|---|---|---|
| 2021 | #91 | 67.043 pkt |
| 2022 | #148 | 59.923 pkt |
| 2023 | #119 | 69.833 pkt |
| 2024 | #121 | 68.133 pkt |
| 2025 | #142 | 58.861 pkt |
| 2026 | #123 | 71.619 pkt |
| Średnia 6 lat | #124.0 | 65.902 pkt |
tel. 123070612 · e-mail: szkola@edukacjaemmanuel.org · edukacjaemmanuel.org